2013年9月13日,陜西珂沅環保工程有限公司順利通過西安市城鄉建設委員會《關于2013年第九批建筑業企業資質申請審查意見的公示》,喜獲環保專業承包資質。環保資質的獲得標志著陜西珂沅環保工程有限公司全面具備了承接單項合同額不超過企業注冊資本金5倍即5005萬元的各項環保工程項目的能力。
陜西珂沅環保所獲得的環保工程專業承包三級企業,可承擔單項合同額不超過企業注冊資本金5倍的下列工程的施工:
1、單池容積300立方米及以下禽、畜糞便沼氣工程;單池容積400立方米及以下厭氧生化處理池工程;
2、單機容量20萬千瓦及以下火電機組燃煤煙氣脫硫工程;20噸及以下工業及集中供熱燃煤鍋爐煙氣脫硫工程;
3、小型工業項目噪聲、有害氣體、粉塵、污水、工業廢料的綜合處理工程;
4、一等甲級及以下等級醫院醫療污水處理工程。
西安市建筑業企業資質審查合格匯總表2013.09.02
序 號 | 企 業 名 稱 | 企業申報內容 | 審查意見 | 備注 | |
1 | 陜西上合建設工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:市政公用工程總承包三級 | |||||
2 | 陜西澤基生態建設有限公司 | 主 :市政公用工程總承包三級 | |||
3 | 西安鴻海建筑拆遷工程有限公司 | 主:爆破與拆除工程(限機械或人工拆除)專業承包三級 | |||
4 | 陜西鴻安豐源建設工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:消防設施工程專業承包三級 | |||||
增:鋼結構工程專業承包三級 | |||||
5 | 陜西遠大盛興實業有限公司 | 主:防腐保溫專業工程三級 | |||
6 | 陜西秦都龍源建設有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | |||||
增:鋼結構工程專業承包三級 | |||||
7 | 西安聚晟裝飾工程有限公司 | 主:防腐保溫專業工程三級 | |||
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | |||||
8 | 陜西秦泰消防工程有限公司 | 主:消防設施工程專業承包三級 | |||
9 | 西安創信通信工程有限公司 | 增:城市及道路照明工程專業承包三級 | 主:電信工程專業承包二級 | ||
增:送變電工程專業承包三級 | |||||
10 | 陜西茂新建筑工程有限公司 | 主:爆破與拆除工程(限機械或人工拆除)專業承包三級 | |||
11 | 陜西興盛源建設工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
12 | 陜西天浩實業集團有限公司 | 增:機電安裝工程專業承包三級 | 合格 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | 合格 | ||||
增:建筑幕墻工程專業承包三級 | 不合格 | 場地、設備不達標 | |||
13 | 陜西廣太工貿有限公司 | 主:礦山工程總承包三級 | 整 | ||
14 | 陜西秦越建設有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:市政公用工程三級 | |||||
增:礦山工程施工總承包三級 | |||||
15 | 陜西龍宇建設工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:市政公用工程三級 | |||||
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | |||||
16 | 陜西益灃建設有限公司 | 主:市政公用工程三級 | |||
17 | 西安志勝機電有限公司 | 主:機電安裝工程專業承包三級 | |||
18 | 陜西歐普林特科技有限責任公司 | 主:建筑智能化工程專業承包三級 | |||
19 | 陜西能建電力工程有限公司 | 主:送變電工程專業承包三級 | |||
20 | 陜西摯明電力工程有限公司 | 主:送變電工程專業承包三級 | |||
21 | 陜西安途建設工程有限公司 | 主:市政公用工程三級 | |||
增:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||||
增:礦山工程施工總承包三級 | |||||
22 | 陜西鑫海建設工程有限公司 | 增:土石方工程專業承包三級 | 主:房屋建筑工程施工總承包二級 | ||
增:鋼結構工程專業承包三級 | |||||
增:爆破與拆除工程(限機械或人工拆除)專業承包三級 | |||||
23 | 陜西弘德建筑工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:礦山工程施工總承包三級 | |||||
24 | 陜西正康建設工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:市政公用工程總承包三級 | |||||
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | |||||
25 | 西安皓海嘉水處理科技有限責任公司 | 主:環保工程專業承包三級 | |||
增:機電安裝工程專業承包三級 | |||||
26 | 西安雅鵬拆遷工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:土石方工程專業承包三級 | |||||
增:爆破與拆除工程(限機械或人工拆除)專業承包三級 | |||||
27 | 陜西欣達輝建設工程有限責任公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:市政公用工程總承包三級 | |||||
增:鋼結構工程專業承包三級 | |||||
28 | 陜西華泰達礦業發展有限公司 | 主:礦山工程施工總承包三級 | |||
增:機電安裝工程專業承包三級 | |||||
29 | 陜西金宏藝達建筑裝飾工程有限公司 | 主:防腐保溫專業工程三級 | |||
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | |||||
30 | 陜西億豐建設工程有限公司 | 主:市政公用工程三級 | |||
增:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||||
31 | 陜西中澤設備安裝有限公司 | 主:機電安裝工程專業承包三級 | |||
增:消防設施工程專業承包三級 | |||||
32 | 陜西科菱機電工程有限公司 | 主:機電安裝工程專業承包三級 | |||
增:建筑智能化工程專業承包三級 | |||||
33 | 陜西小山川工程建設有限公司 | 增:房屋建筑工程施工總承包三級 | 主:礦山工程施工總承包二級 | ||
增:市政公用工程三級 | |||||
增:土石方工程專業承包三級 | |||||
34 | 陜西夯力建筑工程有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:防腐保溫專業工程三級 | |||||
35 | 陜西中馳投資管理集團有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | |||
增:城市及道路照明工程專業承包三級 | |||||
36 | 陜西川普現代裝飾材料有限公司 | 主:房屋建筑工程施工總承包三級 | 主增互換(原主:裝修裝飾工程專業承包三級) | ||
增:防腐保溫專業工程三級 | |||||
37 | 中國能源建設集團陜西銀河電力線路器材有限公司 | 主:電力工程施工總承包三級 | |||
38 | 陜西華建防水工程有限公司 | 增:防腐保溫專業工程三級 | 主:建筑防水工程專業承包三級 | ||
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | |||||
39 | 陜西金色建設有限公司 | 主:礦山工程施工總承包三級 | |||
增:土石方工程專業承包三級 | |||||
40 | 陜西貫九洲建筑安裝工程有限公司 | 增:防腐保溫專業工程三級 | 主:鋼結構工程專業承包二級 | ||
增:裝修裝飾工程專業承包三級 | |||||
增:體育場地設施專業承包三級 | |||||
41 | 西安環太科技發展有限公司 | 主:建筑智能化工程專業承包三級 | |||
42 | 陜西福達拆遷工程有限公司 | 主:爆破與拆除工程(限機械或人工拆除)專業承包三級 | |||
43 | 陜西珂沅環保工程有限公司 | 主:環保工程專業承包三級 | |||
44 | 陜西旭業電子科技有限公司 | 主:建筑智能化工程專業承包三級 | |||
45 | 陜西建隆建設有限公司 | 增:金屬門窗工程專業承包三級 | 主:房屋建筑工程施工總承包一級 | ||
增:建筑幕墻工程專業承包三級 | |||||
46 | 陜西中盈易盛機電設備安裝有限公司 | 主:機電安裝工程專業承包三級 | |||
更多陜西珂沅環保工程有限公司的新聞資訊請訪問陜西珂沅環保工程有限公司網站:http://knmyl.cn |
|||||